<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2008 19:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero XI</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=21</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[las mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[solbes]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[PRONUNCIADAS EL 14 DE FEBRERO DE 2008
&#34;El Euribor lo fija el BCE.&#34;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRONUNCIADAS EL 14 DE FEBRERO DE 2008</p>
<p><span style="color: #ff0000;">&quot;El Euribor lo fija el BCE.&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero X</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=20</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[las mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[solbes]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[PRONUNCIADAS EL 14 DE ENERO DE 2008
&#34;Acaban de darse las cifras de renta per cápita de 2006 y ya estamos por encima de la media europea. Y superamos a Italia (&#8230;) y en el 2013 igual hemos superado en renta per cápita a Francia&#34;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRONUNCIADAS EL 14 DE ENERO DE 2008</p>
<p>&quot;Acaban de darse las cifras de renta per cápita de 2006 y ya estamos por encima de la media europea. Y superamos a Italia (&#8230;) y en el 2013 igual hemos superado en renta per cápita a Francia&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero IX</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=19</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[las mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[solbes]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[PUBLICADAS EL 16 DE OCTUBRE DE 2008
El optimismo general de Zapatero alcanzó a la situación económica en España: «No hay atisbo de recesión económica. La economía española tiene muy buenos fundamentos». Eso sí, el presidente animó a las entidades bancarias a que, «dentro del principio de seguridad, mantengan un nivel razonable de créditos, en particular [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PUBLICADAS EL 16 DE OCTUBRE DE 2008</p>
<p>El optimismo general de Zapatero alcanzó a la situación económica en España: «<span style="color: #ff0000;">No hay atisbo de recesión económica. La economía española tiene muy buenos fundamentos».</span> Eso sí, el presidente animó a las entidades bancarias a que, «dentro del principio de seguridad, <strong>mantengan un nivel razonable de créditos, en particular en el sector inmobiliari</strong> o».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero VIII</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=18</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[las mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[solbes]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[PUBLICADAS EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007
&#34;En esta Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles marca y la menos goleada.&#34;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PUBLICADAS EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2007</p>
<p>&quot;<span style="color: #ff0000;">En esta Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles marca y la menos goleada.&quot;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero VII</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=17</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[las mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[solbes]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[PUBLICADAS EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2007. EN LA SEDE DEL BSCH, JUNTO A EMILIO BOTIN.
Zapatero aseguró (&#8230;) que la economía española &#34;está muy preparada para hacer frente a una coyuntura como la que se ha vivido en las últimas semanas, con las turbulencias del sector financiero&#34;. Destacó que &#34;al ser las entidades financieras españolas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PUBLICADAS EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2007. EN LA SEDE DEL BSCH, JUNTO A EMILIO BOTIN.</p>
<p>Zapatero aseguró (&#8230;) que la economía española &quot;está muy preparada para hacer frente a una coyuntura como la que se ha vivido en las últimas semanas, con las turbulencias del sector financiero&quot;. Destacó que &quot;al ser las entidades financieras españolas modelos internacionales de solvencia se encuentran mucho menos expuestas a riesgos como los afrontados por el mercado hipotecario de Estados Unidos&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero VI</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=16</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[las mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[solbes]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[PUBLICADAS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2007
&#34;No hay ninguna repercusión directa en el mercado inmobiliario y en el sistema financiero español . Nuestro sistema financiero, nuestras instituciones colectivas de crédito son de las más solventes del mundo. El mensaje es de tranquilidad y de confianza. Mi opinión es que los tipos de interés y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PUBLICADAS EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2007</p>
<p>&quot;<span style="color: #ff0000;">No hay ninguna repercusión directa en el mercado inmobiliario y en el sistema financiero español</span> . Nuestro sistema financiero, nuestras instituciones colectivas de crédito son de las más solventes del mundo. El mensaje es de tranquilidad y de confianza. <strong>Mi opinión es que los tipos de interés y el Euribor deben haber tocado techo.</strong> &quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero V</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=13</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 00:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[PUBLICADO EL 22 DE AGOSTO DE 2007. Portada del BOE El Pais
Zapatero garantiza que España está a salvo de la crisis financiera.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PUBLICADO EL 22 DE AGOSTO DE 2007. Portada del BOE El Pais</p>
<p>Zapatero <strong>garantiza</strong> que España está a salvo de la crisis financiera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero IV</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=11</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno español]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[PRONUNCIADAS EL 3 DE JULIO DE 2007
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero anunció este martes, durante su intervención el debate sobre el estado de la Nación, que en la próxima legislatura se alcanzará el &#34;pleno empleo&#34;, de forma &#34;definitiva&#34; y &#34;no a cualquier precio&#34; .
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRONUNCIADAS EL 3 DE JULIO DE 2007</p>
<p>El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero anunció este martes, durante su intervención el debate sobre el estado de la Nación, que <strong style="color: #ff0000;">en la próxima legislatura se alcanzará el &quot;pleno empleo&quot;, de forma &quot;definitiva&quot; y &quot;no a cualquier precio&quot;</strong> <span style="color: #ff0000;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero III</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=10</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[gocierno de españa]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[pleno empleo]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[PRONUNCIADAS EL 15 DE ENERO DE 2007
&#34;El tiempo mayor que he dedicado a la acción de gobierno como presidente es a los aspectos económicos y sociales, porque es la parte más importante de nuestro programa de gobierno.&#34;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRONUNCIADAS EL 15 DE ENERO DE 2007</p>
<p>&quot;<span style="color: #ff0000;">El tiempo mayor que he dedicado a la acción de gobierno como presidente es a los aspectos económicos y sociales,</span> porque es la parte más importante de nuestro programa de gobierno.&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mentiras de Zapatero II</title>
		<link>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=9</link>
		<comments>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 21:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mentiras]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de españa]]></category>
		<category><![CDATA[mentiras de zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[PRONUNCIADAS EL 15 DE ENERO DE 2007
&#34;Vamos a seguir creciendo en el sector de la construcción . El precio de la vivienda se está moderando, como dijimos que se iba a moderar.&#34;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRONUNCIADAS EL 15 DE ENERO DE 2007</p>
<p>&quot;<span style="color: #ff0000;">Vamos a seguir creciendo en el sector de la construcción</span> . El precio de la vivienda se está moderando, como dijimos que se iba a moderar.&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xn--gobiernodeespaa-crb.org/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
